日本橫河溫控器UT32A-010-11-00現(xiàn)貨熱賣這個產(chǎn)品怎么樣?哪家價格?
廣州日橫電子科技有限公司長期供應(yīng)日本橫河溫控器UT32A-010-11-00原裝全新*熱賣
UT3系列溫度調(diào)節(jié)器應(yīng)用在研究開發(fā)以及制造工藝(熱處理、清洗、殺菌等)中對溫度、壓力和流量進(jìn)行測量、顯示和控制。
*1 RS-485: 美國電子工業(yè)協(xié)會(EIA: Electronic Industries Alliance)制定并發(fā)布的通信標(biāo)準(zhǔn)。
UT32A/UT3指示調(diào)節(jié)器的詳細(xì)介紹
項目 | UT3 | UT32A | |
PV輸入 | 輸入類型 | 1個通用輸入(TC、RTD、mV、V、mA) | |
指示精度 | 滿量程的±0.1% | ||
控制掃描周期 | 200ms | ||
PV/SP數(shù)據(jù)顯示 | 5位,液晶顯示棒圖 | ||
控制輸出(MV) | 類型 | 繼電器、電壓脈沖、電流 | |
算法 | ON/OFF、PID (連續(xù)、時間比例)、加熱/冷卻、位置比例 | ||
數(shù)字輸入 | 數(shù)量 | 2 (標(biāo)配) 7 (zui多,選配) | 2 (標(biāo)配) 4 (zui多,選配) |
類型 | SP切換、PID組切換、手/自動切換、其他 | ||
數(shù)字輸出 | 數(shù)量 | 3 (標(biāo)配) 8 (zui多,選配) | 3 (Std) 5 (Max) |
功能 | 高限、低限、偏差、其他 | ||
電流轉(zhuǎn)換輸入(選項) | 數(shù)量 | 2 | |
信號變送 | 數(shù)量 | 1 | |
類型 | PV、SP、OUT 其他 | ||
遠(yuǎn)程輔助輸入(選項) | 數(shù)量 | - | - |
類型 | - | ||
回路供電(LPS) (選項) | 數(shù)量 | 1 | |
電壓 | 21.6~28.0VDC | ||
通信(選項) | 數(shù)量 | 1 | 1 |
類型 | RS-485、以太網(wǎng) | RS-485 | |
其他規(guī)格 | 電源 | 100~240VAC (+10%,-15%) | |
功耗 | zui大18VA | zui大15VA | |
重量 | ≤0.5kg |
UT3系列溫度調(diào)節(jié)器輸入類型
熱電偶 | K, J, T, B, S, R, N, E, L, U, W, PL-2, PR20-40, W97Re3-W75Re25 |
熱電阻 | JPt100, Pt100 |
DC電壓 | 0.4~2.0V, 1.0~5.0V, 0.0~2.0V, 0~10V, -10~20mV, 0~100mV |
DC電流 | 0~20mA, 4~20mA
|